Київська область
Ірпінь
2 841 482 грн.
14 621 096 грн.
7 285 976 грн.
7 897 649 грн.
8 984 098 грн.
4 638 302 грн.
3 677 212 грн.
12 368 804 грн.
6 894 773 грн.
5 139 740 грн.
7 437 997 грн.
10 446 625 грн.
2 837 303 грн.
Стоянка
4 011 504 грн.
7 730 503 грн.
4 220 437 грн.
5 808 324 грн.
3 635 426 грн.
8 566 233 грн.
6 602 267 грн.
5 223 313 грн.
4 512 942 грн.
8 148 368 грн.
15 252 073 грн.
7 061 919 грн.
3 342 502 грн.
19 221 790 грн.
6 059 043 грн.
3 133 988 грн.
10 237 693 грн.
Михайлівка-Рубежівка
6 811 200 грн.
12 118 043 грн.
11 125 656 грн.
16 296 735 грн.
7 312 638 грн.
6 100 829 грн.
8 273 727 грн.
2 548 977 грн.
20 893 250 грн.
2 966 842 грн.
6 685 840 грн.
5 097 535 грн.